Kategorien
Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Distanz | Startgeld |
---|---|---|---|---|
Pfüderi Mädchen / U06W | 2020 und jünger | 10h15 | 250 m | CHF 8.- |
Pfüderi Knaben / U06M | 2020 und jünger | 10h15 | 250 m | CHF 8.- |
Schülerinnen D / U08W | 2018 – 2019 | 10h30 | 500 m | CHF 8.- |
Schüler D / U08M | 2018 – 2019 | 10h30 | 500 m | CHF 8.- |
Schülerinnen C / U10W | 2016 – 2017 | 10h45 | 1 km | CHF 8.- |
Schüler C / U10M | 2016 – 2017 | 10h45 | 1 km | CHF 8.- |
Schülerinnen B / U12W | 2014 – 2015 | 11h00 | 2 km | CHF 8.- |
Schüler B / U12M | 2014 – 2015 | 11h00 | 2 km | CHF 8.- |
Schülerinnen A / U14W | 2012 – 2013 | 11h00 | 2 km | CHF 8.- |
Schüler A / U14M | 2012 – 2013 | 11h00 | 2 km | CHF 8.- |
Rangverkündigung | 12h30 | |||
Mädchen B / U16W | 2010 – 2011 | 14h00 | 4 km | CHF 8.- |
Jugend B / U16M | 2010 – 2011 | 14h00 | 4 km | CHF 8.- |
Mädchen A / U18W | 2008 – 2009 | 14h00 | 4 km | CHF 8.- |
Jugend A / U18M | 2008 – 2009 | 14h00 | 4 km | CHF 8.- |
Juniorinnen / U20W | 2006 – 2007 | 14h00 | 4 km | CHF 15.- |
Junioren / U20M | 2006 – 2007 | 14h00 | 4 km | CHF 15.- |
Kurzstrecke Damen | 2005 und älter | 14h00 | 4 km | CHF 20.- |
Kurzstrecke Herren | 2005 und älter | 14h00 | 4 km | CHF 20.- |
Zytlos – No stress * | 2005 und älter | 14h00 | 4 km | CHF 20.- |
W20 ** | 1986 – 2005 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
W40 ** | 1976 – 1985 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
W50 ** | 1966 – 1975 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
W60 ** | 1965 und älter | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
M20 ** | 1986 – 2005 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
M40 ** | 1976 – 1985 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
M50 ** | 1966 – 1975 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
M60 ** | 1956 – 1965 | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
M70 ** | 1955 und älter | 14h00 | 10 km | CHF 20.- |
Rangverkündigung | 16h30 |
** FriRun Cup
Informationen
Teilnahmeberechtigt | Alle, lizenzfrei |
Anmeldeschluss | Mittwoch, 03. September 2025 (23h59) |
Nachmeldungen | Bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start möglich (Zuschlag Erwachsene CHF 5.-) |
Start / Ziel | Rotschette 12a, 1718 Rechthalten |
Startnummernausgabe | Ausgabe ab 09:00 Uhr beim Turnhalleneingang (siehe Lageplan) und bis spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Start. |
Kategorie Zytlos – No stress | Die Teilnehmenden werden auf der Rangliste alphabetisch und ohne Zeit aufgeführt. Diverse Preise werden unter allen Teilnehmenden ausgelost. |
Rangverkündigung | Bei der Sporthalle 12:30 Uhr: Alle Jahrgänge 2012 und jünger 16:30 Uhr: Alle Jahrgänge 2011 und älter |
Preise | Die Schnellsten jeder Kategorie erhalten attraktive Preise. Zusätzlich werden bei beiden Rangverkündigungen weitere Preise verlost. Jedes Kind erhält ausserdem eine Medaille. |
Hauptlauf Siegesprämie | Männer / Frauen je CHF 150.- |
Sprint | Sprintwertung nach 999 Metern. Gewinn von CHF 100.- für schnellste Frau / schnellster Mann im Hauptlauf (10 km). |
Rangliste | Die Rangliste wird auf folgender Seite publiziert: Ranglisten |
Fotos | Mit dem Start an unserem Lauf erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass ihr Foto veröffentlicht werden kann. |
Versicherung | Ist Sache der Teilnehmenden. Der Organisator übernimmt keine Haftung. |
Sanitätsdienst | Vorhanden |
Auskünfte | admin@rechthaltenlauf.ch |
Lageplan
