Kategorien
| Kategorie | Jahrgänge | Startzeit | Distanz | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| Pfüderi Mädchen / U06W | 2021 und jünger | 10:15 | 250 m | CHF 8.- |
| Pfüderi Knaben / U06M | 2021 und jünger | 10:15 | 250 m | CHF 8.- |
| Schülerinnen D / U08W | 2019 – 2020 | 10:30 | 500 m | CHF 8.- |
| Schüler D / U08M | 2019 – 2020 | 10:30 | 500 m | CHF 8.- |
| Schülerinnen C / U10W | 2017 – 2018 | 10:45 | 1 km | CHF 8.- |
| Schüler C / U10M | 2017 – 2018 | 10:45 | 1 km | CHF 8.- |
| Schülerinnen B / U12W | 2015 – 2016 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Schüler B / U12M | 2015 – 2016 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Schülerinnen A / U14W | 2013 – 2014 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Schüler A / U14M | 2013 – 2014 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Rangverkündigung | 12:30 | |||
| Mädchen B / U16W | 2011 – 2012 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Jugend B / U16M | 2011 – 2012 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Mädchen A / U18W | 2009 – 2010 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Jugend A / U18M | 2009 – 2010 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Juniorinnen / U20W | 2007 – 2008 | 14:00 | 4 km | CHF 15.- |
| Junioren / U20M | 2007 – 2008 | 14:00 | 4 km | CHF 15.- |
| Kurzstrecke Damen | 2006 und älter | 14:00 | 4 km | CHF 20.- |
| Kurzstrecke Herren | 2006 und älter | 14:00 | 4 km | CHF 20.- |
| Zytlos – No stress * | 2006 und älter | 14:00 | 4 km | CHF 20.- |
| W20 | 1987 – 2006 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| W40 | 1977 – 1986 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| W50 | 1967 – 1976 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| W60 | 1966 und älter | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M20 | 1987 – 2006 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M40 | 1977 – 1986 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M50 | 1967 – 1976 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M60 | 1957 – 1966 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M70 | 1956 und älter | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| Rangverkündigung | 16:30 |
Informationen
| Teilnahmeberechtigt | Alle, lizenzfrei |
| Anmeldeschluss | Mittwoch, 02. September 2026 (22:00) |
| Nachmeldungen | Bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start möglich (Zuschlag Erwachsene CHF 5.-) |
| Start / Ziel | Rotschette 12a, 1718 Rechthalten |
| Startnummernausgabe | Ausgabe ab 09:00 Uhr beim Schulhaus (siehe Lageplan) und bis spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Start. |
| Kategorie Zytlos – No stress | Die Teilnehmenden werden auf der Rangliste alphabetisch und ohne Zeit aufgeführt. Diverse Preise werden unter allen Teilnehmenden ausgelost. |
| Rangverkündigung | Vor der Sporthalle 12:30: Jahrgang 2013 und jünger 16:30: Jahrgang 2012 und älter |
| Preise | Die Schnellsten jeder Kategorie erhalten attraktive Preise. Zusätzlich werden bei beiden Rangverkündigungen weitere Preise verlost. Jedes Kind erhält ausserdem eine Medaille. |
| Hauptlauf Siegesprämie | Männer / Frauen je CHF 150.- |
| Sprint | Sprintwertung nach 999 Metern. Gewinn von CHF 100.- für schnellste Frau / schnellster Mann im Hauptlauf (10 km). |
| Rangliste | Die Rangliste wird auf folgender Seite publiziert: Ranglisten |
| Fotos | Mit dem Start an unserem Lauf erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass ihr Foto veröffentlicht werden kann. |
| Versicherung | Ist Sache der Teilnehmenden. Der Organisator übernimmt keine Haftung. |
| Sanitätsdienst | Vorhanden |
| Auskünfte | admin@rechthaltenlauf.ch |
Lageplan

