Catégories
| Catégorie | Années | Heure de départ | Distance | Frais d'inscription |
|---|---|---|---|---|
| Mini filles / U06W | 2021 et plus jeunes | 10:15 | 250 m | CHF 8.- |
| Mini garçons / U06M | 2021 et plus jeunes | 10:15 | 250 m | CHF 8.- |
| Écolières D / U08W | 2019 – 2020 | 10:30 | 500 m | CHF 8.- |
| Écoliers D / U08M | 2019 – 2020 | 10:30 | 500 m | CHF 8.- |
| Écolières C / U10W | 2017 – 2018 | 10:45 | 1 km | CHF 8.- |
| Écoliers C / U10M | 2017 – 2018 | 10:45 | 1 km | CHF 8.- |
| Écolières B / U12W | 2015 – 2016 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Écoliers B / U12M | 2015 – 2016 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Écolières A / U14W | 2013 – 2014 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Écoliers A / U14M | 2013 – 2014 | 11:00 | 2 km | CHF 8.- |
| Proclamation des résultats | 12:30 | |||
| Cadettes B / U16W | 2011 – 2012 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Cadets B / U16M | 2011 – 2012 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Cadettes A / U18W | 2009 – 2010 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Cadets A / U18M | 2009 – 2010 | 14:00 | 4 km | CHF 8.- |
| Juniores / U20W | 2007 – 2008 | 14:00 | 4 km | CHF 15.- |
| Juniors / U20M | 2007 – 2008 | 14:00 | 4 km | CHF 15.- |
| Parcours réduit femmes | 2006 et plus âgés | 14:00 | 4 km | CHF 20.- |
| Parcours réduit hommes | 2006 et plus âgés | 14:00 | 4 km | CHF 20.- |
| Zytlos – No stress * | 2006 et plus âgés | 14:00 | 4 km | CHF 20.- |
| W20 | 1987 – 2006 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| W40 | 1977 – 1986 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| W50 | 1967 – 1976 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| W60 | 1966 et plus âgés | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M20 | 1987 – 2006 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M40 | 1977 – 1986 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M50 | 1967 – 1976 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M60 | 1957 – 1966 | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| M70 | 1956 et plus âgés | 14:00 | 10 km | CHF 20.- |
| Proclamation des résultats | 16:30 |
Informations
| Éligible | Tous |
| Date limite d'inscription | Mercredi, 02 septembre 2026 (22:00) |
| Inscriptions tardives | Possible jusqu'à une demi-heure avant chaque départ (supplément pour les adultes de CHF 5.-) |
| Départ / Arrivée | Rotschette 12a, 1718 Rechthalten |
| Distribution des dossards | Distribution à partir de 09:00 à l'école (voir Plan de situation) et au plus tard 30 minutes avant le départ. |
| Catégorie Zytlos – No stress | Les participants seront classés par ordre alphabétique et sans temps. Divers prix seront tirés au sort parmi tous les participants. |
| Proclamation des résultats | Devant la salle de sport 12:30: Nés en 2013 et après 16:30: Nés en 2012 et avant |
| Prix | Les plus rapides de chaque catégorie reçoivent des prix attractifs. De plus, d’autres prix sont tirés au sort lors des deux remises de classement. Chaque enfant reçoit également une médaille. |
| Prime de victoire (course principale) | Hommes / femmes chacun CHF 150.- |
| Sprint | Classement au sprint après 999 mètres. Gain de CHF 100.- pour la femme / l'homme la/le plus rapide dans la course principale (10 km). |
| Classement | Le classement sera publié sur la page suivante : Classements |
| Photos | En prenant le départ de notre course, les participants acceptent que leur photo soit publiée. |
| Assurance | C'est la responsabilité des participants. L'organisateur décline toute responsabilité. |
| Service sanitaire | Disponible |
| Renseignements | admin@rechthaltenlauf.ch |
Plan de situation

